Дизельный двигатель SDEC SC4H180D2
Промышленный дизельный 4-x цилиндровый двигатель SDEC SC4H180D2 производства Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (Китай), объемом 4,3 литра, номинальной мощностью 120 кВт, для дизель-генераторных установок.
Применяется в ДГУ серии: АД-100С-Т400 SDEC.
Технические характеристики | |
Описание | дизельный, 4-х тактный, водяного охлаждения, с турбонаддувом с промежуточным охлаждением "воздух-воздух", с прямым впрыском, электронным регулятором скорости вращения |
Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндра, рядное, вертикальное, 2 клапана на цилиндр |
Постоянная мощность | 120 кВт |
Резервная мощность | 132 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Точность регулировки частоты вращения | +/- 5% |
Объем двигателя | 4,3 л |
Ход поршня | 105 мм |
Диаметр поршня | 124 мм |
Коэффициент сжатия | 16:1 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
Емкость масляной системы | 11 - 13 л |
Удельный расход масла на угар | 0,3 % |
Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
Емкость системы охлаждения | 6,8 л |
Температура выхлопных газов | 600 ºС |
Поток выхлопных газов | 18,2 м³/мин |
Габариты | 1053 × 717 × 1158 мм |
Сухой вес | 450 кг |
Расход топлива: | |
Удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
25% | 7,3 л/ч |
50% | 14,5 л/ч |
75% | 21,4 л/ч |
100% | 28,6 л/ч |
110% | 31,7 л/ч |
Система электрооборудования | |
Напряжение в системе | 24 В |
Пусковое устройство | электростартер 4,5 кВт |
Зарядный генератор | 24 В х 55 А |
Аккумуляторная батарея | 120 А*ч |
Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
АД-100С-Т400-1РМ5 | 100 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) |
1 214 800 ₽
Купить
|
|
АД-100С-Т400-2РМ5 | 100 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 262 500 ₽
Купить
|
|
АД-100С-Т400-1РКМ5 | 100 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) |
1 333 000 ₽
Купить
|
|
АД-100С-Т400-2РКМ5 | 100 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 380 700 ₽
Купить
|
|
АД-100С-Т400-1РНМ5 | 100 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) |
1 735 800 ₽
Купить
|
|
АД-100С-Т400-2РНМ5 | 100 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 783 500 ₽
Купить
|
|
ЭД-100-Т400-1РКМ5 | 100 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) |
1 484 800 ₽
Купить
|
|
ЭД-100-Т400-2РКМ5 | 100 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 532 500 ₽
Купить
|