Дизельный двигатель Yuchai YC6MJ540-D30
Промышленный дизельный 6-ти цилиндровый двигатель Yuchai YC6MJ540-D30 объемом 11,73 литра, номинальной мощностью 365 кВт, для дизель-генераторных установок.
Производится Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. (Yuchai Group).
Применяется в ДГУ серии: АД-320С-Т400 Yuchai.
Технические характеристики | |
Описание | дизельный, 4-х тактный, водяного охлаждения, с турбонаддувом и дополнительным охладителем, с прямым впрыском, электронным регулятором скорости вращения |
Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, рядное, вертикальное, 2 клапана на цилиндр |
Постоянная мощность | 365 кВт |
Резервная мощность | 402 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Объем двигателя | 11,73 л |
Ход поршня | 131 мм |
Диаметр поршня | 145 мм |
Коэффициент сжатия | 16,8:1 |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Точность регулировки частоты вращения | +/- 5% (ISO 8528 G3) |
Тип цилиндров | с мокрыми гильзами |
Направление вращения | против часовой стрелки со стороны вала |
Система смазки | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
Емкость масляной системы | 37 л |
Удельный расход масла на угар | 0,3 г/кВт*ч |
Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
Пусковое устройство | электростартер 24 В |
Габариты | 1889 × 964 × 1462 мм |
Сухой вес | двигатель 1050 кг, радиатор 165 кг |
Расход топлива: | |
Удельный расход топлива | 195 г/кВт*ч |
110% | 100,8 л/ч |
100% | 89,8 л/ч |
75% | 67,3 л/ч |
50% | 46,2 л/ч |
Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
АД-320С-Т400-1РМ26 | 320 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) |
3 461 200 ₽
Купить
|
|
АД-320С-Т400-2РМ26 | 320 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
3 606 600 ₽
Купить
|
|
АД-320С-Т400-1РКМ26 | 320 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) |
3 817 100 ₽
Купить
|
|
АД-320С-Т400-2РКМ26 | 320 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
3 962 600 ₽
Купить
|
|
АД-320С-Т400-1РНМ26 | 320 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) |
4 088 200 ₽
Купить
|
|
АД-320С-Т400-2РНМ26 | 320 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
4 233 600 ₽
Купить
|
|
ЭД-320-Т400-1РКМ26 | 320 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) |
4 111 200 ₽
Купить
|
|
ЭД-320-Т400-2РКМ26 | 320 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
4 256 600 ₽
Купить
|